Характеристики Eagle Talon 2.0 TSi 4WD
Кузов и габариты | |
Тип кузова | купе |
Количество мест | 4 |
Количество дверей | 2 |
Длина, мм | 4374 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1295 |
Клиренс, мм | |
Размер шин | 205 |
Колесная база, мм | 2509 |
Колея колес спереди, мм | 1516 |
Колея колес сзади, мм | 1501 |
Объем багажника, л | 470 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1252 |
Полная масса | |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 1997 |
Мощность, л.с./об мин | 210/6000 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 290/3000 |
Наддув: | турбонаддув |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики | |
Привод | постоянный на все колеса |
Максимальная скорость, км/час | |
Разгон до 100 км/час, с | |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
Подвеска задняя | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua