Характеристики Hyundai Sonata New 2.0
Кузов и габариты | |
Тип кузова | седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Длина, мм | 4747 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота, мм | 1400 |
Клиренс, мм | 175 |
Размер шин | 195 |
Колесная база, мм | 2700 |
Колея колес спереди, мм | 1540 |
Колея колес сзади, мм | 1530 |
Объем багажника, л | 373 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1560 |
Полная масса | 1910 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 1997 |
Мощность, л.с./об мин | 139/5800 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 179/4600 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 9 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/час | 210 |
Разгон до 100 км/час, с | 12 |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
Подвеска задняя | система рычагов и тяг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua