Характеристики Land Rover Discovery II 2.5 TD5 XS
Кузов и габариты | |
Тип кузова | универсал |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Длина, мм | 4705 |
Ширина, мм | 1855 |
Высота, мм | 1883 |
Клиренс, мм | 210 |
Размер шин | 235 |
Колесная база, мм | 2540 |
Колея колес спереди, мм | 1540 |
Колея колес сзади, мм | 1560 |
Объем багажника, л | 422 |
Объем топливного бака, л | 95 |
Снаряженная масса, кг | 2075 |
Полная масса | 2750 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L5 |
Объем двигателя, куб. см | 2495 |
Мощность, л.с./об мин | 138/4200 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 300/1950 |
Наддув: | турбонаддув |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | дизель |
Тип топлива | дизель |
Расход, л на 100 км | 10.7 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики | |
Привод | постоянный на все колеса |
Максимальная скорость, км/час | 157 |
Разгон до 100 км/час, с | 17 |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | неразрезная балка моста, пружина, поперечный стабилизатор |
Подвеска задняя | неразрезная балка моста, пружина, поперечный стабилизатор |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua