Характеристики Peugeot 206 1.1 (3dr)
| Кузов и габариты | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 3 |
| Длина, мм | 3835 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1430 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Размер шин | 165 |
| Колесная база, мм | 2440 |
| Колея колес спереди, мм | 1435 |
| Колея колес сзади, мм | 1430 |
| Объем багажника, л | 245 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 910 |
| Полная масса | 1405 |
| Двигатель и топливо | |
| Тип двигателя | L4 |
| Объем двигателя, куб. см | 1124 |
| Мощность, л.с./об мин | 60/5500 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 91/3200 |
| Наддув: | - |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Тип топлива | бензин |
| Расход, л на 100 км | 8.2 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Другие характеристики | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/час | 158 |
| Разгон до 100 км/час, с | 16 |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
| Подвеска задняя | продольный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua