Характеристики Suzuki Cappuccino
Кузов и габариты | |
Тип кузова | кабриолет |
Количество мест | 2 |
Количество дверей | 2 |
Длина, мм | 3295 |
Ширина, мм | 1395 |
Высота, мм | 1185 |
Клиренс, мм | |
Размер шин | 165 |
Колесная база, мм | 2060 |
Колея колес спереди, мм | 1210 |
Колея колес сзади, мм | 1210 |
Объем багажника, л | |
Объем топливного бака, л | 30 |
Снаряженная масса, кг | 690 |
Полная масса | |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L3 |
Объем двигателя, куб. см | 658 |
Мощность, л.с./об мин | 64/6500 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 103/3500 |
Наддув: | турбонаддув |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 4.1 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики | |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/час | |
Разгон до 100 км/час, с | |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | двойной поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |
Подвеска задняя | система рычагов и тяг, пружина, поперечный стабилизатор |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua