Характеристики ГАЗ 3302-1014
Кузов и габариты | |
Тип кузова | пикап |
Количество мест | 3 |
Количество дверей | 2 |
Длина, мм | 5120 |
Ширина, мм | 1966 |
Высота, мм | 2120 |
Клиренс, мм | 170 |
Размер шин | 175 |
Колесная база, мм | 2900 |
Колея колес спереди, мм | 1700 |
Колея колес сзади, мм | 1560 |
Объем багажника, л | |
Объем топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1600 |
Полная масса | 3500 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 2286 |
Мощность, л.с./об мин | 110/4500 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 191/3500 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | карбюратор |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 13 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики | |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/час | 121 |
Разгон до 100 км/час, с | 19 |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска передняя | поперечный рычаг, пружина |
Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессора |
Тормоза передние | дисковые |
Источник: www.infocar.com.ua