Характеристики ГАЗ 33021-0224
Кузов и габариты | |
Тип кузова | пикап |
Количество мест | 3 |
Количество дверей | 2 |
Длина, мм | 5470 |
Ширина, мм | 2098 |
Высота, мм | 2570 |
Клиренс, мм | 170 |
Размер шин | 175 |
Колесная база, мм | 2900 |
Колея колес спереди, мм | 1700 |
Колея колес сзади, мм | 1560 |
Объем багажника, л | 5940 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1850 |
Полная масса | 3750 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 2890 |
Мощность, л.с./об мин | 84/4200 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 189/2200 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | карбюратор |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики | |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/час | 107 |
Разгон до 100 км/час, с | |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска передняя | поперечный рычаг, пружина |
Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессора |
Тормоза передние | дисковые |
Источник: www.infocar.com.ua