Характеристики Volkswagen Phaeton 3.2 VR6 24V 3D
Кузов и габариты | |
Тип кузова | седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Длина, мм | 5050 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 1450 |
Клиренс, мм | |
Размер шин | |
Колесная база, мм | 2880 |
Колея колес спереди, мм | 1630 |
Колея колес сзади, мм | 1610 |
Объем багажника, л | |
Объем топливного бака, л | 63 |
Снаряженная масса, кг | 2050 |
Полная масса | |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | V6 |
Объем двигателя, куб. см | 3189 |
Мощность, л.с./об мин | 240/6200 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 310/3000 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 20 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики | |
Привод | постоянный на все колеса |
Максимальная скорость, км/час | 225 |
Разгон до 100 км/час, с | 8 |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | 4 рычага, пневманическая подвеска со ступенчатой регулировкой |
Подвеска задняя | трапециевидные рычаги, пневманическая подвеска со ступенчатой регулировкой |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua