Характеристики Subaru Impreza WRX STI (2003)
| Кузов и габариты | |
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Длина, мм | 4415 |
| Ширина, мм | 1740 |
| Высота, мм | 1440 |
| Клиренс, мм | |
| Размер шин | 225/45 R17 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Колея колес спереди, мм | 1490 |
| Колея колес сзади, мм | 1480 |
| Объем багажника, л | 401 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 1470 |
| Полная масса | 1880 |
| Двигатель и топливо | |
| Тип двигателя | бензиновый, оппозитный |
| Объем двигателя, куб. см | 1994 |
| Мощность, л.с./об мин | 265/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 343/4000 |
| Наддув: | турбонаддув |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Система питания | распредленный впрыск |
| Тип топлива | бензин |
| Расход, л на 100 км | |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Другие характеристики | |
| Привод | постоянный, полный |
| Максимальная скорость, км/час | 244 |
| Разгон до 100 км/час, с | 5.5 |
| Тормоза задние | дисковые |
| Подвеска передняя | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя | независимая, пружинная |
| Тормоза передние | дисковые |
Источник: www.infocar.com.ua