Характеристики Mitsubishi Grandis 2.4
| Кузов и габариты | |
| Тип кузова | минивэн |
| Количество мест | 6 |
| Количество дверей | 5 |
| Длина, мм | 4765 |
| Ширина, мм | 1795 |
| Высота, мм | 1690 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Колея колес спереди, мм | |
| Колея колес сзади, мм | |
| Объем багажника, л | |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Снаряженная масса, кг | 1635 |
| Полная масса | 2250 |
| Двигатель и топливо | |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, куб. см | 2378 |
| Мощность, л.с./об мин | 165/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 217/4000 |
| Наддув: | |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределенный впрыск (MIVEC) |
| Тип топлива | бензин |
| Расход, л на 100 км | 9.9 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Другие характеристики | |
| Привод | на передние колеса |
| Максимальная скорость, км/час | 190 |
| Разгон до 100 км/час, с | 11.7 |
| Тормоза задние | дисковые со встроенными барабанными стояночными тормозами |
| Подвеска передняя | независимая, McPherson |
| Подвеска задняя | независимая, на косых рычагах |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua