Характеристики Smart Roadster (80hp)
Кузов и габариты | |
Тип кузова | кабриолет |
Количество мест | 2 |
Количество дверей | 2 |
Длина, мм | 3427 |
Ширина, мм | 1615 |
Высота, мм | 1207 |
Клиренс, мм | |
Размер шин | 185/55 R15 |
Колесная база, мм | 2360 |
Колея колес спереди, мм | 1357 |
Колея колес сзади, мм | 1392 |
Объем багажника, л | |
Объем топливного бака, л | 35 |
Снаряженная масса, кг | 790 |
Полная масса | 1030 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | рядный/3 |
Объем двигателя, куб. см | 698 |
Мощность, л.с./об мин | 80/5250 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 110/2250-4500 |
Наддув: | + |
Расположение двигателя | сзади |
Система питания | Многоточечный впрыск |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 5 |
Клапанов на цилиндр: | |
Другие характеристики | |
Привод | |
Максимальная скорость, км/час | 175 |
Разгон до 100 км/час, с | 10 |
Тормоза задние | |
Подвеска передняя | |
Подвеска задняя | |
Тормоза передние |
Источник: www.infocar.com.ua