Характеристики Daewoo Istana Flatdack
Кузов и габариты | |
Тип кузова | пикап |
Количество мест | 3 |
Количество дверей | 2 |
Длина, мм | 5131 |
Ширина, мм | 1845 |
Высота, мм | 2051 |
Клиренс, мм | |
Размер шин | 205 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея колес спереди, мм | 1520 |
Колея колес сзади, мм | 1510 |
Объем багажника, л | 3 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1685 |
Полная масса | |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 2399 |
Мощность, л.с./об мин | 75/4400 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 138/2300 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Система питания | дизель |
Тип топлива | дизель |
Расход, л на 100 км | |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/час | 130 |
Разгон до 100 км/час, с | |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска передняя | |
Подвеска задняя | |
Тормоза передние | дисковые |
Источник: www.infocar.com.ua