Характеристики Daewoo Nexia 1.5 16V (KLETN)
| Кузов и габариты | |
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Длина, мм | 4480 |
| Ширина, мм | 1662 |
| Высота, мм | 1393 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Размер шин | 185 |
| Колесная база, мм | 2520 |
| Колея колес спереди, мм | 1400 |
| Колея колес сзади, мм | 1405 |
| Объем багажника, л | 530 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 1085 |
| Полная масса | 1550 |
| Двигатель и топливо | |
| Тип двигателя | L4 |
| Объем двигателя, куб. см | 1498 |
| Мощность, л.с./об мин | 90/4800 |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 137/3600 |
| Наддув: | - |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Тип топлива | бензин |
| Расход, л на 100 км | 9.7 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Другие характеристики | |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/час | 170 |
| Разгон до 100 км/час, с | 12 |
| Тормоза задние | барабанные |
| Подвеска передняя | независимая пружина |
| Подвеска задняя | полунезависимая пружина |
| Тормоза передние | дисковые |
Источник: www.infocar.com.ua