| ARO 10.9 4WD   
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | пикап | Колесная база, мм | 2650 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1304 |  
| Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1322 |  
| Длина, мм | 4510 | Объем багажника, л |  |  
| Ширина, мм | 1645 | Объем топливного бака, л | 46 |  
| Высота, мм | 1780 | Снаряженная масса, кг |  |  
| Клиренс, мм | 200 | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 185 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1397 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 64/4500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 118/2250 | Расход, л на 100 км | 10.8 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | независимая с поперечными рычагами,винтовые пружины |  
| Максимальная скорость, км/час | 120 | Подвеска задняя | продольные рычаги,рессора,амортизаторы |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Aro |