| ARO 244 4WD (92hp)   
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2350 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1445 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1445 |  
| Длина, мм | 4138 | Объем багажника, л |  |  
| Ширина, мм | 2350 | Объем топливного бака, л | 95 |  
| Высота, мм | 1878 | Снаряженная масса, кг |  |  
| Клиренс, мм | 210 | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 235 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 2498 | Система питания | дизель |  
| Мощность, л.с./об мин | 92/4150 | Тип топлива | дизель |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 204/2000 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | независимая с поперечными рычагами,винтовые пружины |  
| Максимальная скорость, км/час | 140 | Подвеска задняя | рессора,амортизаторы |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Aro |