| Daewoo Brougham 2.0   
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2670 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1435 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1410 |  
| Длина, мм | 4900 | Объем багажника, л | 460 |  
| Ширина, мм | 1720 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 1420 | Снаряженная масса, кг | 1260 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 195 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 110/5400 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 167/2800 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | задний | Подвеска передняя | независимая пружина |  
| Максимальная скорость, км/час | 185 | Подвеска задняя | зависимая пружина |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Daewoo |