| Daewoo Lanos 1.5 16V  (KLAT)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2520 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1405 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1425 |  
| Длина, мм | 4235 | Объем багажника, л | 320 |  
| Ширина, мм | 1680 | Объем топливного бака, л | 48 |  
| Высота, мм | 1430 | Снаряженная масса, кг | 1010 |  
| Клиренс, мм | 160 | Полная масса | 1595 |  
  | Размер шин | 155 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1498 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 110/6200 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 140/4200 | Расход, л на 100 км | 12.6 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | продольный и поперечный рычаги, амортизационная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 172 | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, пружина, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с | 12 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Daewoo |