| Daewoo Polonez Atu Plus 1.6 (77hp)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2510 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1375 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1350 |  
| Длина, мм | 4320 | Объем багажника, л | 360 |  
| Ширина, мм | 1650 | Объем топливного бака, л | 45 |  
| Высота, мм | 1420 | Снаряженная масса, кг | 1115 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса | 1550 |  
  | Размер шин | 185 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1598 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 77/5000 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 122/2000 | Расход, л на 100 км | 12.7 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | задний | Подвеска передняя | независимая пружина |  
| Максимальная скорость, км/час | 150 | Подвеска задняя | зависимая пружина |  
| Разгон до 100 км/час, с | 15 | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Daewoo |