| FIAT Palio 1.0 EDX  (178)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2360 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1390 |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1380 |  
| Длина, мм | 3740 | Объем багажника, л | 280 |  
| Ширина, мм | 1610 | Объем топливного бака, л | 48 |  
| Высота, мм | 1450 | Снаряженная масса, кг | 890 |  
| Клиренс, мм | 140 | Полная масса | 1305 |  
  | Размер шин | 155 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 994 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 61/6000 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 79/3000 | Расход, л на 100 км | 7.8 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: |  |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 152 | Подвеска задняя | продольный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с | 16 | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Fiat |