| ГАЗ 27057-0034    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | фургон | Колесная база, мм | 2900 |  
| Количество мест | 7 | Колея колес спереди, мм | 1700 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1560 |  
| Длина, мм | 5560 | Объем багажника, л | 9000 |  
| Ширина, мм | 2075 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 2300 | Снаряженная масса, кг | 2300 |  
| Клиренс, мм | 190 | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 175 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 2286 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 110/4500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 191/3500 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | поперечный рычаг, пружина |  
| Максимальная скорость, км/час | 120 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессора |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у ГАЗ |