| Infiniti FX45    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2850 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1590 |  
| Количество дверей |  | Колея колес сзади, мм | 1640 |  
| Длина, мм | 4788 | Объем багажника, л |  |  
| Ширина, мм | 1948 | Объем топливного бака, л | 90 |  
| Высота, мм | 1651 | Снаряженная масса, кг | 1950 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса | 2480 |  
  | Размер шин |  |  |  |  |
 
| Тип двигателя | V8 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 4494 | Система питания |  |  
| Мощность, л.с./об мин | 315/6400 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 446/4000 | Расход, л на 100 км | 15.7 |  
| Наддув: |  | Клапанов на цилиндр: |  |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя |  |  
| Максимальная скорость, км/час | 220 | Подвеска задняя |  |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние |  |  
|  |  | Тормоза задние |  |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Infiniti |