| Kia Shuma II 1.6  (FB)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2560 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1470 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1455 |  
| Длина, мм | 4525 | Объем багажника, л | 440 |  
| Ширина, мм | 1720 | Объем топливного бака, л | 50 |  
| Высота, мм | 1415 | Снаряженная масса, кг | 1110 |  
| Клиренс, мм | 160 | Полная масса | 1630 |  
  | Размер шин | 185 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1594 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 101/5500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 145/4500 | Расход, л на 100 км | 8 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор устойчивости, амортизаторные стойки |  
| Максимальная скорость, км/час | 186 | Подвеска задняя | продольный и поперечный рычаги, стабилизатор устойчивости |  
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у KIA |