| Renault Laguna II 2.0 IDE Break  (X74)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2745 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1525 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1480 |  
| Длина, мм | 4695 | Объем багажника, л | 475 |  
| Ширина, мм | 1772 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 1443 | Снаряженная масса, кг | 1370 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 195 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1998 | Система питания | непосредственный впрыск в камеру сгорания |  
| Мощность, л.с./об мин | 140/5500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 200/4250 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | независимая пружинная |  
| Максимальная скорость, км/час | 207 | Подвеска задняя | полунезависимая пружинная |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | дисковые |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Renault |