| SsangYong Korando 2.9 D 4WD   
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2480 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1510 |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1520 |  
| Длина, мм | 4260 | Объем багажника, л | 350 |  
| Ширина, мм | 1840 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 1840 | Снаряженная масса, кг | 1750 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса | 2515 |  
  | Размер шин | 235 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L5 | Расположение двигателя |  |  
| Объем двигателя, куб. см | 2874 | Система питания | дизель |  
| Мощность, л.с./об мин | 98/4000 | Тип топлива | дизель |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 191/2400 | Расход, л на 100 км | 12.9 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя |  |  
| Максимальная скорость, км/час | 137 | Подвеска задняя |  |  
| Разгон до 100 км/час, с | 23 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | дисковые |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у SsangYong |