| Subaru Forester 2.0 16V (125hp)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2525 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1475 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1480 |  
| Длина, мм | 4460 | Объем багажника, л | 405 |  
| Ширина, мм | 1735 | Объем топливного бака, л | 60 |  
| Высота, мм | 1580 | Снаряженная масса, кг | 1345 |  
| Клиренс, мм | 190 | Полная масса | 1890 |  
  | Размер шин | 205 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | O4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1994 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 125/5600 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 184/3600 | Расход, л на 100 км | 13.5 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | независимая с поперечными рычагами, пружины |  
| Максимальная скорость, км/час | 179 | Подвеска задняя | независимая, продольные и поперечные рычаги, пружины |  
| Разгон до 100 км/час, с | 10 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Subaru |