| Subaru Impreza 2.0 Turbo 4WD Coupe (280hp)  (GFC)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | купе | Колесная база, мм | 2520 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1460 |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1460 |  
| Длина, мм | 4350 | Объем багажника, л | 365 |  
| Ширина, мм | 1690 | Объем топливного бака, л | 50 |  
| Высота, мм | 1410 | Снаряженная масса, кг | 1240 |  
| Клиренс, мм | 150 | Полная масса | 1680 |  
  | Размер шин | 205 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | O4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1994 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 280/6500 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 338/5000 | Расход, л на 100 км | 17 |  
| Наддув: | турбонаддув | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненая стойка, винтовые пружины, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 220 | Подвеска задняя | продольные и поперечные рычаги, амортизационные стойки, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с | 12 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | дисковые |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Subaru |