| УАЗ 31512 2.4 (92hp)    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2380 |  
| Количество мест | 7 | Колея колес спереди, мм | 1453 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1445 |  
| Длина, мм | 4025 | Объем багажника, л |  |  
| Ширина, мм | 1785 | Объем топливного бака, л | 78 |  
| Высота, мм | 1985 | Снаряженная масса, кг | 1590 |  
| Клиренс, мм | 220 | Полная масса | 2150 |  
  | Размер шин | 215 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 2445 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 92/4000 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 168/2200 | Расход, л на 100 км | 16.2 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | задний с подключаемым передним | Подвеска передняя | неразрезная балка моста, рессора |  
| Максимальная скорость, км/час | 115 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессора |  
| Разгон до 100 км/час, с | 30 | Тормоза передние | барабанные |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у УАЗ |