| ВАЗ 2110    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | седан | Колесная база, мм | 2492 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1400 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1370 |  
| Длина, мм | 4265 | Объем багажника, л | 450 |  
| Ширина, мм | 1680 | Объем топливного бака, л | 43 |  
| Высота, мм | 1420 | Снаряженная масса, кг | 1010 |  
| Клиренс, мм | 165 | Полная масса | 1485 |  
  | Размер шин | 175 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1500 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 72/5600 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 106/3400 | Расход, л на 100 км | 8.8 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | независимая типа McPherson |  
| Максимальная скорость, км/час | 165 | Подвеска задняя | продольный рычаг |  
| Разгон до 100 км/час, с | 14 | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у ВАЗ |