| Volkswagen Golf III 2.0 (3dr)  (1HX)     
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2475 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1478 |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм | 1462 |  
| Длина, мм | 4020 | Объем багажника, л | 330 |  
| Ширина, мм | 1695 | Объем топливного бака, л | 55 |  
| Высота, мм | 1425 | Снаряженная масса, кг | 1185 |  
| Клиренс, мм | 130 | Полная масса | 1610 |  
  | Размер шин | 185 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1984 | Система питания | многоточечный впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 115/5400 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 166/3200 | Расход, л на 100 км | 8.7 |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 193 | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с | 11 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | дисковые |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Volkswagen |